Boja svjetlosti (opisna) | Toplo bijela |
Temperatura boje [K] | 3000K |
Indeks uzvrata boje - CRI | >70 |
Efikasnost LED modula | 170lm/W @Tj=85C, CRI 70 |
Efikasnost svjetiljke | 125-135lm/W @Tj=85C, CRI 70 |
Zračenje u gornju hemisferu - ULOR | 0% (full cutoff) |
UV, IR zračenje | 0% |
Trajnost LED izvora | >100.000h |
Vrijeme zagrijavanja | < 0,5 s |
Tip leća | Pojedinačne asimetrične |
Ulazni napon | 220-240V AC |
Radna frekvencija | 50 – 60Hz |
Faktor snage | >0,95 |
Klasa električne zaštite | I ili II |
Radna temperatura | -35°C do +55°C |
Maksimalna relativna vlažnost okoline |
100% |
Očekivani radni vijek svjetiljke |
>100.000h |
Jamstvo | 5 + 1 godina |
Mogućnost produljenog jamstva |
DA |
Automatsko autonomno upravljanje u 5 karakterističnih točaka |
AstroDIM |
Upravljanje preko vanjskog kontrolnog voda |
StepDIM |
Upravljanje preko amplitude mrežnog napona |
MainsDIM |
Senzor pokreta | Da |
Protokol za digitalnu komunikaciju | DALI |
Ugrađen CLO sustav | Da |
Raspon upravljanja | 0 - 100% |
LEDA URBAN SX | 10-50W |
LEDA URBAN MX | 10-100W |
LEDA URBAN LX | 100-160W |
Materijal kućišta | Lijevani aluminij |
Zaštitni pokrov | Kaljeno staklo |
Zaštita od korozije | Elektrostaticki nanesen prah/boja |
Sustav hlađenja | Pasivan - unutarnji radijator, vanjski ravni disipator topline |
Vanjska površina | Blago nagnuta za postizanje efekta samocišcenja |
Boja | Siva |
Očekivani radni vijek svjetiljke |
>100.000h |
Otvaranje kućišta bez upotrebe alata |
Da |
Modularna konstrukcija svjetiljke | Da |
Ugrađena sklopka za prekid napajanja u slucaju otvaranja svjetiljke |
Da |
Materijal kopči, zatvarača i vijaka | Inox |
Otpornost na prodor vode i prašine | IP66 |
Otpornost na vibracije i slanu maglu | Da |
Otpornost na udarce | IK09 |
Maks. površina izložena djelovanju vjetra |
0,05m2 |
Mogućnost regulacije nagiba svjetiljke na stupu ili konzoli |
-15 do +15° u koracima od 5° |